Расписание поездок на 2023 год
АПРЕЛЬ
2 апреля воскресенье | Успенский Вауловский скит-Тутаев |
1300 рублей |
9 апреля воскресенье | Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Вифанский монастырь, источник «Гремячий ключ» 09 апреля 2023 года — ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (Вербное Воскресенье) |
2400 рублей |
22 апреля суббота | Святыни Переславля-Залесского | 1850 рублей |
23 апреля воскресенье | Суздаль | 1850 рублей |
29 апреля суббота | «ДУША ПРОВИНЦИИ» ШУЯ-Дунилово-Введенье | Взрослый — 2200 рублей Льготный (пенсионный, детский) — 2150 рублей |
30 апреля воскресенье | Углич |
1700 рублей |
28 апреля- 2 мая | Санкт-Петербург, Великий Новгород, Царское село, Вырицы | взрослый — 16 500 рублей, льготный (пенсионный, детский) — 15 900 рублей |
МАЙ
1-2 мая понедельник-вторник | День памяти блаж. Матроны Московской | 2100 рублей |
1 мая Понедельник | Москва. Храмы и монастыри Замоскворечья | взрослый — 2500 рублей, льготный (пенсионный, детский)— 2350 рублей |
6-7 мая суббота-воскресенье | Святыни Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь, Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь | взрослый — 2700 рублей, льготный (пенсионный, детский)— 2500 рублей |
5-7 мая пятница-воскресенье | Дивеево — Муром-Владимир-Боголюбово | 7700 рублей |
8 мая понедельник | СВЯТОЕ ВОИНСТВО РУСИ (Главный храм ВС России) | 2450 рублей |
7-10 мая воскресенье-среда | Псков-Псково-Печерский монастырь-Изборск-Пушкинские горы | Взрослый — 13 300 рублей Льготный (пенсионный, детский) — 13 000 рублей |
13 мая суббота | Кириллов — Горицы – Ферапонтово | взрослый — 2850 рублей, льготный (пенсионный, детский)— 2800 рублей |
14 мая воскресенье | Борисоглеб, Кондаково | 1350 рублей |
27 мая суббота | Святыни земли Владимирской | 2200 рублей |
20 мая суббота | Ко Кресту в Годеново | 1500 рублей |
21 мая воскресенье | Вепрева пустынь-Ростов Великий | 1650 рублей |
28 мая воскресенье | Святыни Романово-Борисоглебска (Тутаева) | 1250 рублей |
25-29 мая четверг-понедельник | ВАЛААМ | Взрослый — 23 800 рублей Льготный (пенсионный, детский) — 23 300 рублей |
ИЮНЬ
4 июня воскресенье |
| Взрослые — 1450 рублей Льготный (детский, пенсионный) — 1400 рублей |
10-14 июня суббота-среда | Карелия. о. Кижи. Важеозерский и Сяндемский монастыри. Водопад Кивач, Марциальные воды и вулкан Гирвас. Александро-Свирский монастырь. | Взрослый —19 400 рублей Льготный (детский, пенсионный) — 18 800 рублей |
16-18 июня пятница-воскресенье | ДИВЕЕВО и Дивеевские скиты | 7700 рублей |
24 июня суббота | На праздник иконы Божией Матери «Достойно есть» | 1850 рублей |
22-26 июня четверг-понедельник | Казань Православная | Взрослый —14 700 рублей Льготный (детский, пенсионный) — 14 200 рублей |
30 июня- 3 июля | Святыни Тверской земли. Селигер, Торжок | 10 700 рублей |
ИЮЛЬ
5-10 июля среда-понедельник | СОЛОВКИ | взрослый — 23 400 рублей, льготный (пенсионный, детский) — 22 800 рублей |
21 июля пятница | с. Скнятиново и Ростов Великий 21 июля — Празднование Казанской иконы Божией Матери |
1500 рублей |
27-31 июля четверг-понедельник | (Петергоф, Кронштадт, Гатчина, Вырицы) На день ВМФ | взрослый — 16 500 рублей, льготный (пенсионный, детский) — 15 900 рублей |
АВГУСТ
2-7 августа среда-понедельник | БЕЛАРУСЬ | |
11-14 августа пятница-понедельник | Псков-Псково-Печерский монастырь-Изборск-Пушкинские горы | Взрослый — 13 300 рублей Льготный (пенсионный, детский) — 13 000 рублей |
18-20 августа пятница-воскресенье | В Дивеево и Арзамас | 7 700 рублей |
ОКТЯБРЬ
07-18 октября
| АБХАЗИЯ. Православные святыни | Взрослый — 24 500 рублей, Детский: (от 5 до 13 лет) — 21 000 рублей, (до 5 лет) — 17 500 рублей. |